Расписание движения городского автобуса №370 в Пушкине и Павловске.
Направление движения: Пушкин, автобусная станция – Павловск, ул. Звериницкая
Остановки
Прямое направление: Пушкин, ул. Железнодорожная – ул. Ахматовская, 15 – Вокзал – ул. Оранжерейная / ул. Ленинградская – б-р Октябрьский – ул. Московская – ул. Садовая – ул. Парковая – ул. Захаржевская – ул. Сапёрная – ш. Павловское, 67 – ш. Павловское, 93 – Пушкин, ул. Главная – Павловск, вокзал – ул. Берёзовая / ул. Детскосельская – ул. Гуммолосаровская – пер. Песчаный – ул. Садовая / ул. Госпитальная – Дворец – Пять углов – ул. 2-я Краснофлотская – Павловск, ул. Звериницкая
Обратное направление: Павловск, ул. Звериницкая – ул. 2-я Краснофлотская – Пять углов – Дворец – ул. Конюшенная / ул. Садовая – пер. Медвежий – ул. Берёзовая / ул. Детскосельская – Павловск, вокзал – ш. Павловское, 67 – ул. Сапёрная – ул. Захаржевская – ул. Парковая – ул. Конюшенная / ул. Садовая – ул. Оранжерейная, 7 – ул. Московская – б-р Октябрьский – ул. Оранжерейная / ул. Ленинградская – Вокзал – ул. Ахматовская, 15 – Пушкин, ул. Железнодорожная
Расписание движения
в рабочие дни
от остановки Пушкин, ул. Железнодорожная
| 05:30 | 06:10 | 06:35 | 06:52 | 07:12 | 07:32 | 07:55 | 08:15 | 08:36 | 08:57 |
| 09:25 | 09:59 | 10:30 | 11:00 | 11:29 | 11:58 | 12:39 | 13:20 | 14:01 | 14:23 |
| 14:45 | 15:26 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:50 | 17:09 | 17:27 | 17:45 |
| 18:04 | 18:23 | 19:02 | 19:24 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:17 | 21:54 | 22:33 |
| 23:10 |
от остановки Павловск, ул. Звериницкая
| 06:06 | 06:46 | 07:11 | 07:28 | 07:52 | 08:12 | 08:35 | 08:55 | 09:16 | 09:37 |
| 10:04 | 10:38 | 11:09 | 11:39 | 12:08 | 12:37 | 13:18 | 13:59 | 14:40 | 15:02 |
| 15:24 | 16:05 | 16:25 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:30 | 17:49 | 18:07 | 18:25 |
| 18:44 | 19:03 | 19:42 | 20:04 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:53 | 22:30 | 23:09 |
| 23:46 |
в выходные дни
от остановки Пушкин, ул. Железнодорожная
| 06:00 | 07:16 | 07:55 | 08:34 | 09:13 | 09:54 | 10:35 | 11:16 | 11:57 | 12:17 |
| 12:58 | 13:39 | 14:01 | 14:23 | 14:45 | 15:06 | 15:27 | 15:48 | 16:09 | 16:36 |
| 17:03 | 17:31 | 17:58 | 18:26 | 18:54 | 19:22 | 19:48 | 20:13 | 20:38 | 21:03 |
| 21:29 | 21:54 | 22:32 | 23:10 |
от остановки Павловск, ул. Звериницкая
| 06:36 | 07:52 | 08:31 | 09:10 | 09:52 | 10:33 | 11:14 | 11:55 | 12:36 | 12:56 |
| 13:37 | 14:18 | 14:40 | 15:02 | 15:24 | 15:45 | 16:06 | 16:27 | 16:48 | 17:15 |
| 17:42 | 18:10 | 18:37 | 19:05 | 19:33 | 20:01 | 20:27 | 20:49 | 21:14 | 21:39 |
| 22:05 | 22:30 | 23:08 | 23:46 |
