Автобус №378 (Пушкин, автобусная станция – пос. Александровская)

    Расписание движения городского автобуса №378 в Пушкине.

    Направление движения: Пушкин, автобусная станция – пос. Александровская

    Остановки

    Прямое направление: Пушкин, автобусная станция – ул. Ахматовская, 15 – Вокзал – ул. Оранжерейная / ул. Ленинградская – б-р Октябрьский – ул. Московская – ул. Садовая – ул. Парковая / ул. Садовая – б-р Кадетский – ул. Гусарская – Орловские ворота – Пушкин, институт им. Тургенева (по требованию) – пос. Александровская, Соболевская дорога – пос. Александровская, пер. Сельский – пос. Александровская, ж/д станция

    Обратное направление: пос. Александровская, ж/д станция – пос. Александровская, пер. Сельский – пос. Александровская, Соболевская дорога – Пушкин, институт им. Тургенева (по требованию) – Орловские ворота – ул. Гусарская – б-р Кадетский – ул. Парковая / ул. Садовая – ул. Конюшенная / ул. Садовая – ул. Оранжерейная, 7 – ул. Московская – б-р Октябрьский – ул. Оранжерейная / ул. Ленинградская – Вокзал – ул. Ахматовская, 15 – Пушкин, автобусная станция

    Расписание движения

    в рабочие дни

    от остановки Пушкин, автобусная станция

    05:20 05:38 05:56 06:21 06:39 07:01 07:22 07:39 07:56 08:11
    08:30 08:46 09:00 09:15 09:33 09:50 10:19 10:54 11:26 11:58
    12:30 12:50 13:12 13:34 13:55 14:16 14:32 14:49 15:04 15:20
    15:36 15:50 16:09 16:36 16:49 17:02 17:19 17:53 18:06 18:23
    18:53 19:56 20:59 22:20 23:30

    от остановки пос. Александровская, ж/д станция

    05:49 06:07 06:25 06:50 07:08 07:31 07:52 08:09 08:26 08:41
    09:00 09:16 09:30 09:45 10:03 10:20 10:49 11:24 11:56 12:28
    13:00 13:20 13:42 14:04 14:25 14:46 15:02 15:19 15:34 15:50
    16:06 16:20 16:39 17:06 17:19 17:32 17:49 18:23 18:36 18:53
    19:23 20:26 21:28 22:49 00:00

    в выходные дни

    от остановки Пушкин, автобусная станция

    05:20 06:22 06:55 07:28 08:03 08:35 09:07 09:38 10:12 10:44
    11:18 11:53 12:31 12:51 13:11 13:34 13:54 14:10 14:26 14:42
    14:58 15:14 15:30 15:48 16:09 16:30 16:54 17:33 18:12 18:52
    19:29 20:06 20:35 21:08 21:41 22:29 23:30

    от остановки пос. Александровская, ж/д станция

    05:49 06:51 07:24 07:58 08:33 09:05 09:37 10:08 10:42 11:14
    11:48 12:23 13:01 13:21 13:41 14:04 14:24 14:40 14:56 15:12
    15:28 15:44 16:00 16:18 16:39 17:00 17:24 18:03 18:42 19:22
    19:59 20:35 21:04 21:37 22:15 22:58 23:59

    «Пушкин Инфо» - информационный ресурс города Пушкин, Ленинградская область © 2012-2023